Hazer² – the cube
Der sparsame Hazer mit solidem Ergebnis
Hazer ohne Kompressor
Dunstdicht von 1-100% regelbar
1,3“ OLED-Display mit Folientastatur
Luftleitblech, +/- 45 °
Technische Daten
| Funktionsprinzip | Dunsterzeuger ohne Kompressor |
|---|---|
| Anschlussdaten | 90–240 V~, 50–60 Hz, 350 W (PowerCON TRUE1) |
| Aufheizzeit | ca. 10 Sekunden |
| Dunstdichte | 1–100 % regelbar |
| Fluidtank | 1000 ml |
| Verbrauch | 4–187 ml / h |
| Bedienung | 1,3″ OLED-Display, Folientastatur |
| Unterstützte Protokolle | DMX512, RDM, JT-Remote |
| DMX-Ansteuerung | 2 Kanäle (Pumpe, Lüftergeschwindigkeit) |
| Ansteuerung | DMX/RDM, Kabelfernbedienung, Standalone |
| Integrierte Lüfter | Axiallüfter mit 170 m³/h, 0–100 % regelbar |
| Luftführendes Metall | Luftleitbleche, 0–45° einstellbar |
| Integrierte Sensoren | Lüftergeschwindigkeit, Temperatursensor |
| Unterstützte Fluidsorten | base*V, base*B |
| Abmessungen (L×B×H) | 305 × 205 × 300 mm |
| Gewicht | ca. 7 kg |



